Hướng Dẫn Kích Thước Áo Quần
KHẨU TRANG ASICS (STYLE 3033B422)

BẢNG SIZE CỦA NAM (KÍCH THƯỚC CHÂU Á)
ASIAN FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
DÀI | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 182 - 188 |
NGỰC | 83 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 | 95 - 101 | 99 - 105 | 103 - 109 |
EO | 70 - 76 | 74 - 80 | 78 - 84 | 82 - 88 | 86 - 92 | 90 - 96 |
Đo bằng CM (centimet)
BẢNG SIZE CỦA NAM (KÍCH THƯỚC CHÂU ÂU)
WESTERN FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
DÀI | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 |
NGỰC | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 117 |
EO | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 |
Đo bằng CM (centimet)
BẢNG SIZE CỦA NỮ (KÍCH THƯỚC CHÂU Á)
ASIAN FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
DÀI | 150 - 156 | 155 - 161 | 160 - 166 | 165 - 171 | 170 - 176 | 175 - 181 |
NGỰC | 73 - 79 | 77 - 83 | 81 - 87 | 85 - 91 | 89 - 95 | 92 - 100 |
EO | 59 - 65 | 63 - 69 | 67 - 73 | 71 - 77 | 74 - 82 | 78 - 86 |
Đo bằng CM (centimet)
BẢNG SIZE CỦA NỮ (KÍCH THƯỚC CHÂU ÂU)
WESTERN FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
DÀI | 155 - 159 | 159 - 163 | 163 - 167 | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 180 |
NGỰC | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 |
EO | 57 - 63 | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 95 |
Đo bằng CM (centimet)
ÁO NGỰC THỂ THAO (KÍCH THƯỚC CHÂU ÂU)*
WOMEN - BRA WESTERN FIT | UNDERBUST | ||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
CUP | A | XS | S | S | M | L | XL |
B | XS | S | S | M | L | XL | |
C | XS | S | S | M | L | XL | |
D | XS | S | M | M | L | XL | |
E | XS | S | M | L | L | XL | |
F | L | XL | XL |
*Dựa vào kích thước cơ thể và hoạt động. Đo bằng CM (centimet)
KÍCH THƯỚC TẤT / VỚ NGƯỜI LỚN
XS | S | M | L | XL | |
KÍCH THƯỚC TẤT NAM US | 7 - 9 | 9.5 - 11.5 | 12+ | ||
KÍCH THƯỚC TẤT NỮ US | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10+ | |
KÍCH THƯỚC TẤT EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 | |
KÍCH THƯỚC CM | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 |
Đo bằng CM (centimet)
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM MŨ / NÓN / BĂNG ĐÔ
HEADWEAR | CIRCUMFERENCE | SIZE |
NAM | 58 | L/XL |
NỮ | 56 | S/M |
THỜI TRANG THỂ THAO | ONE SIZE FITS ALL | |
FREE SIZE | 57 | F |
Đo bằng CM (centimet)
KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀI CÁNH TAY
MEASUREMENT | S | M | L | TOLERANCE |
A - ARM LENGTH | 44 | 46 | 48 | ± 1.0 |
B - 1/2 BICEP | 11.5 | 12.5 | 13.5 | ± 0.5 |
C - CUFF OPENING | 7.5 | 8 | 8.5 | ± 0.5 |

Đo bằng CM (centimet)